.breadcrumbs {padding:5px 5px 5px 0px; margin: 0px 0px 15px 0px; font-size:90%; line-height: 1.4em; border-bottom:3px double #eee;} -->

Jumat, 11 Desember 2015

Tabel Harga Pulsa di MMBC

Berikut Tabel Harga Pulsa di MMBC
Di Copi Dari  Web Resmi MMBC di Tabel Harga Pulsa Untuk Agen

Daftar Harga Pulsa Semua Operator: Axis, Telkomsel, Indosat, Three, ESIA, Flexi, XL, SmartFren, Biznet & Bolt - Harga bisa berubah sewaktu-waktu.
ID
Last Update
Keterangan
Provider
Operator Code
Harga Pulsa / Quota
Harga Agen
113/01/2016 14:00PULSAAXISAXM5Rp. 5.000Rp. 5.900
213/01/2016 14:00PULSAAXISAXM10Rp. 10.000Rp. 10.800
313/01/2016 14:00PULSAAXISAXM25Rp. 25.000Rp. 25.500
413/01/2016 14:00PULSAAXISAXM50Rp. 50.000Rp. 50.100
513/01/2016 14:00PULSAAXISAXM100Rp. 100.000Rp. 99.800
613/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT25Rp. 25.000Rp. 24.750
713/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT50Rp. 50.000Rp. 49.350
813/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT100Rp. 100.000Rp. 98.050
913/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT150Rp. 150.000Rp. 146.900
1013/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT200Rp. 200.000Rp. 195.750
1113/01/2016 14:00PULSAESIAE5Rp. 5.000Rp. 5.250
1213/01/2016 14:00PULSAESIAE10Rp. 10.000Rp. 10.425
1313/01/2016 14:00PULSAESIAE25Rp. 25.000Rp. 24.850
1413/01/2016 14:00PULSAESIAE50Rp. 50.000Rp. 49.400
1513/01/2016 14:00PULSAESIAE100Rp. 100.000Rp. 98.500
1613/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL5Rp. 5.000Rp. 6.100
1713/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL10Rp. 10.000Rp. 10.400
1813/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL20Rp. 20.000Rp. 20.300
1913/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL50Rp. 50.000Rp. 49.500
2013/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL100Rp. 100.000Rp. 97.600
2113/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR5Rp. 5.000Rp. 6.000
2213/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR10Rp. 10.000Rp. 11.000
2413/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR25Rp. 25.000Rp. 25.200
2513/01/2016 14:00PULSAINDOSATIT25Rp. 25.000Rp. 25.000
2613/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR50Rp. 50.000Rp. 49.700
2713/01/2016 14:00PULSAINDOSATIT50Rp. 50.000Rp. 49.500
2813/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR100Rp. 100.000Rp. 99.000
2913/01/2016 14:00PULSAINDOSATIT100Rp. 100.000Rp. 97.000
3013/01/2016 14:00PULSAINDOSATIA100Rp. 100.000Rp. 98.800
3113/01/2016 14:00PULSAINDOSATIP100Rp. 100.000Rp. 98.500
3213/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT39Rp. 39.900Rp. 36.060
3313/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT49Rp. 49.000Rp. 45.060
3413/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT99Rp. 99.000Rp. 89.250
3513/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT9GBRp. 90.000Rp. 78.900
3613/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT18GBRp. 149.000Rp. 130.525
3713/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM5Rp. 5.000Rp. 5.450
3813/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM10Rp. 10.000Rp. 10.550
3913/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM20Rp. 20.000Rp. 20.550
4013/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM50Rp. 50.000Rp. 50.800
4113/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM100Rp. 100.000Rp. 100.800
4213/01/2016 14:00PULSATHREET1Rp. 1.000Rp. 1.500
4313/01/2016 14:00PULSATHREET5Rp. 5.000Rp. 5.150
4413/01/2016 14:00PULSATHREET10Rp. 10.000Rp. 10.400
4513/01/2016 14:00PULSATHREET20Rp. 20.000Rp. 20.200
4613/01/2016 14:00PULSATHREET30Rp. 30.000Rp. 30.050
4713/01/2016 14:00PULSATHREET50Rp. 50.000Rp. 49.800
4813/01/2016 14:00PULSATHREET100Rp. 100.000Rp. 99.300
4913/01/2016 14:00PULSAXLXL5Rp. 5.000Rp. 5.800
5013/01/2016 14:00PULSAXLXL10Rp. 10.000Rp. 10.700
5113/01/2016 14:00PULSAXLXL25Rp. 25.000Rp. 25.200
5213/01/2016 14:00PULSAXLXL50Rp. 50.000Rp. 49.700
5313/01/2016 14:00PULSAXLXL100Rp. 100.000Rp. 99.200
5413/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL5Rp. 5.000Rp. 6.100
5513/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL10Rp. 10.000Rp. 10.400
5613/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL20Rp. 20.000Rp. 20.300
5713/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL25Rp. 25.000Rp. 25.000
5813/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL50Rp. 50.000Rp. 49.500
5913/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL100Rp. 100.000Rp. 97.600
6013/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL150Rp. 150.000Rp. 147.900
6113/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL200Rp. 200.000Rp. 197.800
6213/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL300Rp. 300.000Rp. 297.000
6313/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL500Rp. 500.000Rp. 490.000
6413/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL1JUTARp. 1.000.000Rp. 977.500
6513/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN10Rp. 10.000Rp. 10.650
6613/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN20Rp. 20.000Rp. 20.450
6713/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN25Rp. 25.000Rp. 25.200
6813/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN50Rp. 50.000Rp. 49.700
6913/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN100Rp. 100.000Rp. 97.800
7013/01/2016 14:00PAKET DATABIZNETBIZNET30Rp. 30.000Rp. 29.850
7113/01/2016 14:00PAKET DATABIZNETBIZNET60Rp. 60.000Rp. 59.350
7213/01/2016 14:00PAKET DATABIZNETBIZNET90Rp. 90.000Rp. 88.850
7413/01/2016 14:00PULSATELKOMSELSP25Rp. 25.000Rp. 24.800
7513/01/2016 14:00PULSATELKOMSELSP50Rp. 50.000Rp. 48.800
7613/01/2016 14:00PULSATELKOMSELSP100Rp. 100.000Rp. 96.800
7713/01/2016 14:00PULSAXLXP10Rp. 10.000Rp. 10.500
7813/01/2016 14:00PULSAXLXP25Rp. 25.000Rp. 24.900
7913/01/2016 14:00PULSAXLXP50Rp. 50.000Rp. 49.600
8013/01/2016 14:00PULSAXLXP100Rp. 100.000Rp. 98.600
8114/01/2016 22:00PULSATELKOMSELSP10Rp. 10.000Rp. 10.800
8214/01/2016 22:00PULSATELKOMSELSX10Rp. 10.000Rp. 10.900
8314/01/2016 22:00PULSATELKOMSELSH10Rp. 10.000Rp. 10.700
Showing 1 to 81 of 81 entries

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

Most Recent

Advertising