Berikut Tabel Harga Pulsa di MMBC
Di Copi Dari Web Resmi MMBC di Tabel Harga Pulsa Untuk Agen
Di Copi Dari Web Resmi MMBC di Tabel Harga Pulsa Untuk Agen
Daftar Harga Pulsa Semua Operator: Axis, Telkomsel, Indosat, Three, ESIA, Flexi, XL, SmartFren, Biznet & Bolt - Harga bisa berubah sewaktu-waktu.
ID
|
Last Update
|
Keterangan
|
Provider
|
Operator Code
|
Harga Pulsa / Quota
|
Harga Agen
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | AXM5 | Rp. 5.000 | Rp. 5.900 |
| 2 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | AXM10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.800 |
| 3 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | AXM25 | Rp. 25.000 | Rp. 25.500 |
| 4 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | AXM50 | Rp. 50.000 | Rp. 50.100 |
| 5 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | AXM100 | Rp. 100.000 | Rp. 99.800 |
| 6 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BOLT | BOLT25 | Rp. 25.000 | Rp. 24.750 |
| 7 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BOLT | BOLT50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.350 |
| 8 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BOLT | BOLT100 | Rp. 100.000 | Rp. 98.050 |
| 9 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BOLT | BOLT150 | Rp. 150.000 | Rp. 146.900 |
| 10 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BOLT | BOLT200 | Rp. 200.000 | Rp. 195.750 |
| 11 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | E5 | Rp. 5.000 | Rp. 5.250 |
| 12 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | E10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.425 |
| 13 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | E25 | Rp. 25.000 | Rp. 24.850 |
| 14 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | E50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.400 |
| 15 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | E100 | Rp. 100.000 | Rp. 98.500 |
| 16 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | TSEL5 | Rp. 5.000 | Rp. 6.100 |
| 17 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | TSEL10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.400 |
| 18 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | TSEL20 | Rp. 20.000 | Rp. 20.300 |
| 19 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | TSEL50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.500 |
| 20 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | TSEL100 | Rp. 100.000 | Rp. 97.600 |
| 21 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IR5 | Rp. 5.000 | Rp. 6.000 |
| 22 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IR10 | Rp. 10.000 | Rp. 11.000 |
| 24 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IR25 | Rp. 25.000 | Rp. 25.200 |
| 25 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IT25 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 26 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IR50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.700 |
| 27 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IT50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.500 |
| 28 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IR100 | Rp. 100.000 | Rp. 99.000 |
| 29 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IT100 | Rp. 100.000 | Rp. 97.000 |
| 30 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IA100 | Rp. 100.000 | Rp. 98.800 |
| 31 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | IP100 | Rp. 100.000 | Rp. 98.500 |
| 32 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | INDOSAT | IDT39 | Rp. 39.900 | Rp. 36.060 |
| 33 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | INDOSAT | IDT49 | Rp. 49.000 | Rp. 45.060 |
| 34 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | INDOSAT | IDT99 | Rp. 99.000 | Rp. 89.250 |
| 35 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | INDOSAT | IDT9GB | Rp. 90.000 | Rp. 78.900 |
| 36 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | INDOSAT | IDT18GB | Rp. 149.000 | Rp. 130.525 |
| 37 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | SMARTFREN | SM5 | Rp. 5.000 | Rp. 5.450 |
| 38 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | SMARTFREN | SM10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.550 |
| 39 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | SMARTFREN | SM20 | Rp. 20.000 | Rp. 20.550 |
| 40 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | SMARTFREN | SM50 | Rp. 50.000 | Rp. 50.800 |
| 41 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | SMARTFREN | SM100 | Rp. 100.000 | Rp. 100.800 |
| 42 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T1 | Rp. 1.000 | Rp. 1.500 |
| 43 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T5 | Rp. 5.000 | Rp. 5.150 |
| 44 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.400 |
| 45 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T20 | Rp. 20.000 | Rp. 20.200 |
| 46 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T30 | Rp. 30.000 | Rp. 30.050 |
| 47 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.800 |
| 48 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | T100 | Rp. 100.000 | Rp. 99.300 |
| 49 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XL5 | Rp. 5.000 | Rp. 5.800 |
| 50 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XL10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.700 |
| 51 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XL25 | Rp. 25.000 | Rp. 25.200 |
| 52 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XL50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.700 |
| 53 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XL100 | Rp. 100.000 | Rp. 99.200 |
| 54 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL5 | Rp. 5.000 | Rp. 6.100 |
| 55 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.400 |
| 56 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL20 | Rp. 20.000 | Rp. 20.300 |
| 57 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL25 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 58 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.500 |
| 59 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL100 | Rp. 100.000 | Rp. 97.600 |
| 60 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL150 | Rp. 150.000 | Rp. 147.900 |
| 61 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL200 | Rp. 200.000 | Rp. 197.800 |
| 62 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL300 | Rp. 300.000 | Rp. 297.000 |
| 63 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL500 | Rp. 500.000 | Rp. 490.000 |
| 64 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | TSEL1JUTA | Rp. 1.000.000 | Rp. 977.500 |
| 65 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | TELKOMSEL | DSN10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.650 |
| 66 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | TELKOMSEL | DSN20 | Rp. 20.000 | Rp. 20.450 |
| 67 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | TELKOMSEL | DSN25 | Rp. 25.000 | Rp. 25.200 |
| 68 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | TELKOMSEL | DSN50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.700 |
| 69 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | TELKOMSEL | DSN100 | Rp. 100.000 | Rp. 97.800 |
| 70 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BIZNET | BIZNET30 | Rp. 30.000 | Rp. 29.850 |
| 71 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BIZNET | BIZNET60 | Rp. 60.000 | Rp. 59.350 |
| 72 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BIZNET | BIZNET90 | Rp. 90.000 | Rp. 88.850 |
| 74 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | SP25 | Rp. 25.000 | Rp. 24.800 |
| 75 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | SP50 | Rp. 50.000 | Rp. 48.800 |
| 76 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | TELKOMSEL | SP100 | Rp. 100.000 | Rp. 96.800 |
| 77 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XP10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.500 |
| 78 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XP25 | Rp. 25.000 | Rp. 24.900 |
| 79 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XP50 | Rp. 50.000 | Rp. 49.600 |
| 80 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | XP100 | Rp. 100.000 | Rp. 98.600 |
| 81 | 14/01/2016 22:00 | PULSA | TELKOMSEL | SP10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.800 |
| 82 | 14/01/2016 22:00 | PULSA | TELKOMSEL | SX10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.900 |
| 83 | 14/01/2016 22:00 | PULSA | TELKOMSEL | SH10 | Rp. 10.000 | Rp. 10.700 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar