.breadcrumbs {padding:5px 5px 5px 0px; margin: 0px 0px 15px 0px; font-size:90%; line-height: 1.4em; border-bottom:3px double #eee;} -->

Kamis, 31 Desember 2015

Panduan Lengkap Menggunakan System di MMBC Travel

Berikut ini adalah Vidoe Panduan System Sistem dari MMBC Pusat ;

Video Panduan sistem MMBC Travel ini bertujuan untuk memudahkan para Agen dan Distributor yang baru bergabung atau bagi anda yang ingin mendaftar tapi ingin mempelajari terlebih dahulu sistem yang ada di MMBC Tour & Travel secara mudah dan bisa langsung di praktekkan, mari kita mulai:

1. Pengenalan Sistem MMBC Travel

2. Cara mencari tiket promo dan cara booking tiket:
3. Cara Deposit / TopUp Otomatis Mmbc :
4. Cara Issued (Bayar) tiket Pesawat :
setelah issued tiket berhasil, maka sudah bisa langsung di cetak tiketnya (print) sekalian minta pembayaran ke pelanggan anda sesuai harga yang tertera di tiket.
5. Cara beli pulsa secara Online buat dipakai sendiri dan untuk dijual pasti lebih UNTUNG :
6. Cara membayar tagihan listrik, token listrik, telpon dll secara Online di Mmbc :
7. Cara Print / Cetak Tiket Pesawat secara Online yang telah di booking & issued di Mmbc Travel,  oh ya jika ingin Up harga sebaiknya jangan terlalu banyak dan perlu disampaikan terlebih dahulu kepada pelanggan anda apakah mereka setuju dengan harga tersebut, jika iya silahkan ditambahkan sebagai biaya admin:) 
8. Video khusus Distributor, Cara Menambah Agen / Mitra Baru di Mmbc :
sampai disini Video Panduan sistem MMBC Travel ini semoga bisa bermanfaat  dan jika masih ada pertanyaan bisa hub langsung ke 0823 9455 3455.
Atau bisa juga Langsung Ke Admin Website Ini Melalui WA / SMS /Telp di 0878 7578 3450, Pin BB ; 7E7AB302  ( Fuad Ma'ruf ) Terimakasih .

Jumat, 18 Desember 2015

Print Tiket Langsung

Untuk Print tiket Silahkan Langsung Simak aja Ya Sob....



- Alternatif cek status kode booking dan print tiket di website masing2 airlinenya atau melalui https://klikmbc.co.id/getbook/print.php
jadi tidak perlu mengisi form untuk di emailkan tiketnya.

Mohon di cek status kode booking sekarang, pastikan status issued sebelum kode booking diberikan kepenumpang. Jika status tiket Anda PENDING maka Anda harus klik tombol reissued sebelum limitnya habis.
Reissued tidak memotong saldo tetapi merubah statusnya dari pending menjadi issued.. Jaka masih kendala maka silakan konfirmasi dihttps://klikmbc.co.id/manual

Minggu, 13 Desember 2015

Cara isi Saldo Agen MMBC

Berikut ini Cara Pengisian Saldo Bagi Para Agen

Panduan Isi Saldo

Untuk meningkatkan Kecepatan transaksi dan pelayanan Customer, maka Agen Wajib menjaga Saldonya di system MMBC. Kapan saja Anda bisa melakukan semua transaksi selama saldo cukup.

Download Module Panduan TOPUP Otomatis

HINDARI MENGISI SALDO SESAAT SEBELUM TRANSAKSI, LAKUKAN TOPUP/PENGISIAN SALDO DI SAAT JAM PERBANKKAN BEKERJA NORMAL 07.00 WIB - 20.00 WIB)
Isi saldo/deposit anda di MMBC secara otomatis juga bisa menggunakan Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI ( ATM / M-Banking / SMS banking / Internet Banking ).

Baca dan pelajari terlebih dahulu: Panduan TOPUP Otomatis
- TOP-UP Otomatis dari BCA ke BCA https://transaksi.klikmbc.co.id/bca (Gratis)
- TOP-UP Otomatis dari Mandiri ke Mandiri https://transaksi.klikmbc.co.id/mandiri (Gratis)
- TOP-UP Otomatis dari BNI ke BNI https://transaksi.klikmbc.co.id/bni (Gratis)
- TOP-UP Otomatis dari BRI ke BRI https://transaksi.klikmbc.co.id/bri (Gratis)

TopBank BCA: Cut off Bank (21.00 - 24.00)
Bank Mandiri: Cut off Bank (00.00 - 03.00)
Bank BNI: Cut off Bank (21.00 - 24.00)
Bank BRI: Cut off Bank (01.00 - 04.00)

Note: Cut off adalah waktu dimana mutasi bank tidak bisa terlihat (waktu yang dipakai adalah WIB) jika anda transfer dalam masa cut off maka transfer anda otomatis akan masuk setelah masa cut off Bank berakhir. Jadwal cut off dari bank bisa berubah tergantung kebijakan dari pihak bank.

Isi secara lengkap dan benar dan transfer sesuai angka yang muncul dari system (System hanya bisa bekerja otomatis jika anda mengisi data dengan benar dan mentransfer senilai angka yang diinfokan oleh system dan terbaca di Mutasi Kredit Rekening Kami)

Jika dari bank lain(selain BCA, Mandiri, BNI dan BRI) atau menerima pembayaran dari Customer Silakan Gunakan Virtual Account OCBC yang ada di menu Administrasi-My Profil (atas nama: Medussa Multi Business Center Tour and Travel. PT)

TOP UP Otomatis dari OCBC ke Virtual Account OCBC : GRATIS (Hanya bisa digunakan jam 07.00-21.30 WIB, jika transaksi diluar jam tersebut maka akan masuk keesokan harinya jam 07.00 )
Bank: OCBC NISP
Kode Bank: 028
A/n: PT. Medussa Multi Business Center Tour and Travel
Cabang: Serang

Note: Jika Agen tidak melakukan TOP UP sesuai cara diatas maka dikenakan biaya Rp 5.000/top up

Virtual Account OCBC NISP bisa gunakan untuk Menabung atau Tabungan Umroh, Tabungan untuk Tour
# Tanpa ada biaya administrasi Bulanan.
# Tanpa ada saldo mengendap
# Tanpa ada setoran Minimum
# Tanpa Bunga (Bebas dari Riba)

#Saldo di system MMBC Anda bisa tarik sesuai kebutuhan Anda
Format Penarikan Saldo (Penarikan Saldo minimal Rp. 100.000)
Saldo Akhir Anda // Agen Code // Login ID // Bank Tujuan // No Rek // Nama pemilik rekening tujuan // Jumlah yang ingin di transfer
Note:
* Dikenakan biaya Rp. 3.000/penarikan. ke rekening Co Branding MMBC-OCBC NISP
* Dikenakan biaya Rp 7.500/penarikan ke Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, BII, Panin, Permata dll)
* Hanya dilayani pada jam Kerja (07.00-21.30)


# Jika mengalami kendala dalam pengisisan saldo silakan segera konfirmasi di form sakti berikut:
Format: Agen Code // Login ID // teks bebas ( tuliskan secara detail dan rinci masalah anda/saran)

Sabtu, 12 Desember 2015

Distributor Pulsa dan PPOB

Cara Untuk Menjadi Distributor Pulsa Sbagai Berikut

Distributor Pulsa & PPOB

Dapatkan pasif income Rp. 100 setiap Agen/reseller Anda melakukan transaksi Pulsa atau PPOB dan mendapatkan harga lebih murah Rp. 100. Anda bisa mengembangkan keagenan Khusus Pulsa dan PPOB di seluruh wilayan Indonesia.

Hanya dengan Investasi/Biaya Registrasi Rp. 500.000 (Non-refundable) maka anda sudah terdaftar sebagai DISTRIBUTOR PULSA & PPOB.

"DISCOUNT KHUSUS" Bagi anda yang daftar dengan Menyebut Gilang Travel ;
Silahkan kirim SMS Dengan Format ;
Daftar / Distributor Pulsa / Gilang Travel.
Kirim ke ; 0878-7578-3450


Keuntungan Jadi DISTRIBUTOR PULSA di MMBC Tour & Travel:
1. Setiap Distributor Pulsa melakukan transaksi Pulsa maka dapat potongan sebesar Rp. 100 / transaksi dari harga pulsa yang diberikan oleh MMBC (Daftar Harga Tabel Pulsahttp://klikmbc.co.id/tabelpulsa)

2. Setiap Distributor Pulsa akan dapat Cashback/Bonus sebesar Rp. 100 per transaksi Pulsa / PPOB dari setiap downline yang berada satu level dibawahnya yang melakukan transaksi Pulsa & PPOB dan sistem akan otomatis depositkan Cashback/Bonus ke saldo Distributor Pulsa setiap tanggal 20 pada tiap bulan berikutnya.


PANDUAN PENDAFTARAN JADI DISTRIBUTOR PULSA:

1). Bagi Distributor / Cabang MMBC yang mau jadi Distributor Pulsa dan PPOB
- Jika Anda sudah sebagai Distributor/Cabang maka Distributor Pulsa & PPOB menggunakan Agen code yang sama digunakan saat ini.
- Jika distributor/cabang daftar menjadi distributor pulsa maka semua agennya  transaksi Pulsa & PPOB maka mereka mendapat 100/transaksi

Cara daftar sebagai DISTRIBUTOR PULSA & PPOB:
ketik: Daftar // distributor pulsa // login id // password
Kirim ke: 0878-7578-3450 (XL)

2). Bagi Agen MMBC yang mau jadi Distributor Pulsa dan PPOB
- Jika Anda saat ini Agen dan ingin Upgrade sebagai Distributor Pulsa maka akan dibuatkan ID baru khusus Distributor Pulsa.

Cara daftar sebagai DISTRIBUTOR PULSA & PPOB:
Silakan request ke email it-mmbc@klikmbc.co.id, isi emailnya: Daftar distributor pulsa // kode agen // login id // saldo terakhir

Jika status anda sudah jadi Distributor Pulsa & PPOB maka cara mendaftarkan Reseller Khusus jual Pulsa dan PPOB sebagai berikut:
1. Login ke http://login.klikmbc.co.id
2. Pilih menu Administration kemudian User List -> Add dan isi data secara lengkap. Pilih Rank: Reseller, Price 3


Transaksi Pulsa & PPOB bisa dilakukan secara online dan GRATIS di:
Pulsa MMBC by Gilang Travel
PPOB MMBC by Gilang Travel
atau melalui SMS dengan format transaksi SMS seperti di https://klikmbc.co.id/sms

Daftar Harga Reseller:
http://klikmbc.co.id/tabelpulsa
http://klikmbc.co.id/tabelppob

Jumat, 11 Desember 2015

Tabel Harga Pulsa di MMBC

Berikut Tabel Harga Pulsa di MMBC
Di Copi Dari  Web Resmi MMBC di Tabel Harga Pulsa Untuk Agen

Daftar Harga Pulsa Semua Operator: Axis, Telkomsel, Indosat, Three, ESIA, Flexi, XL, SmartFren, Biznet & Bolt - Harga bisa berubah sewaktu-waktu.
ID
Last Update
Keterangan
Provider
Operator Code
Harga Pulsa / Quota
Harga Agen
113/01/2016 14:00PULSAAXISAXM5Rp. 5.000Rp. 5.900
213/01/2016 14:00PULSAAXISAXM10Rp. 10.000Rp. 10.800
313/01/2016 14:00PULSAAXISAXM25Rp. 25.000Rp. 25.500
413/01/2016 14:00PULSAAXISAXM50Rp. 50.000Rp. 50.100
513/01/2016 14:00PULSAAXISAXM100Rp. 100.000Rp. 99.800
613/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT25Rp. 25.000Rp. 24.750
713/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT50Rp. 50.000Rp. 49.350
813/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT100Rp. 100.000Rp. 98.050
913/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT150Rp. 150.000Rp. 146.900
1013/01/2016 14:00PAKET DATABOLTBOLT200Rp. 200.000Rp. 195.750
1113/01/2016 14:00PULSAESIAE5Rp. 5.000Rp. 5.250
1213/01/2016 14:00PULSAESIAE10Rp. 10.000Rp. 10.425
1313/01/2016 14:00PULSAESIAE25Rp. 25.000Rp. 24.850
1413/01/2016 14:00PULSAESIAE50Rp. 50.000Rp. 49.400
1513/01/2016 14:00PULSAESIAE100Rp. 100.000Rp. 98.500
1613/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL5Rp. 5.000Rp. 6.100
1713/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL10Rp. 10.000Rp. 10.400
1813/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL20Rp. 20.000Rp. 20.300
1913/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL50Rp. 50.000Rp. 49.500
2013/01/2016 14:00PULSAFLEXITSEL100Rp. 100.000Rp. 97.600
2113/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR5Rp. 5.000Rp. 6.000
2213/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR10Rp. 10.000Rp. 11.000
2413/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR25Rp. 25.000Rp. 25.200
2513/01/2016 14:00PULSAINDOSATIT25Rp. 25.000Rp. 25.000
2613/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR50Rp. 50.000Rp. 49.700
2713/01/2016 14:00PULSAINDOSATIT50Rp. 50.000Rp. 49.500
2813/01/2016 14:00PULSAINDOSATIR100Rp. 100.000Rp. 99.000
2913/01/2016 14:00PULSAINDOSATIT100Rp. 100.000Rp. 97.000
3013/01/2016 14:00PULSAINDOSATIA100Rp. 100.000Rp. 98.800
3113/01/2016 14:00PULSAINDOSATIP100Rp. 100.000Rp. 98.500
3213/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT39Rp. 39.900Rp. 36.060
3313/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT49Rp. 49.000Rp. 45.060
3413/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT99Rp. 99.000Rp. 89.250
3513/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT9GBRp. 90.000Rp. 78.900
3613/01/2016 14:00PAKET DATAINDOSATIDT18GBRp. 149.000Rp. 130.525
3713/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM5Rp. 5.000Rp. 5.450
3813/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM10Rp. 10.000Rp. 10.550
3913/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM20Rp. 20.000Rp. 20.550
4013/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM50Rp. 50.000Rp. 50.800
4113/01/2016 14:00PULSASMARTFRENSM100Rp. 100.000Rp. 100.800
4213/01/2016 14:00PULSATHREET1Rp. 1.000Rp. 1.500
4313/01/2016 14:00PULSATHREET5Rp. 5.000Rp. 5.150
4413/01/2016 14:00PULSATHREET10Rp. 10.000Rp. 10.400
4513/01/2016 14:00PULSATHREET20Rp. 20.000Rp. 20.200
4613/01/2016 14:00PULSATHREET30Rp. 30.000Rp. 30.050
4713/01/2016 14:00PULSATHREET50Rp. 50.000Rp. 49.800
4813/01/2016 14:00PULSATHREET100Rp. 100.000Rp. 99.300
4913/01/2016 14:00PULSAXLXL5Rp. 5.000Rp. 5.800
5013/01/2016 14:00PULSAXLXL10Rp. 10.000Rp. 10.700
5113/01/2016 14:00PULSAXLXL25Rp. 25.000Rp. 25.200
5213/01/2016 14:00PULSAXLXL50Rp. 50.000Rp. 49.700
5313/01/2016 14:00PULSAXLXL100Rp. 100.000Rp. 99.200
5413/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL5Rp. 5.000Rp. 6.100
5513/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL10Rp. 10.000Rp. 10.400
5613/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL20Rp. 20.000Rp. 20.300
5713/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL25Rp. 25.000Rp. 25.000
5813/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL50Rp. 50.000Rp. 49.500
5913/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL100Rp. 100.000Rp. 97.600
6013/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL150Rp. 150.000Rp. 147.900
6113/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL200Rp. 200.000Rp. 197.800
6213/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL300Rp. 300.000Rp. 297.000
6313/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL500Rp. 500.000Rp. 490.000
6413/01/2016 14:00PULSATELKOMSELTSEL1JUTARp. 1.000.000Rp. 977.500
6513/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN10Rp. 10.000Rp. 10.650
6613/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN20Rp. 20.000Rp. 20.450
6713/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN25Rp. 25.000Rp. 25.200
6813/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN50Rp. 50.000Rp. 49.700
6913/01/2016 14:00PAKET DATATELKOMSELDSN100Rp. 100.000Rp. 97.800
7013/01/2016 14:00PAKET DATABIZNETBIZNET30Rp. 30.000Rp. 29.850
7113/01/2016 14:00PAKET DATABIZNETBIZNET60Rp. 60.000Rp. 59.350
7213/01/2016 14:00PAKET DATABIZNETBIZNET90Rp. 90.000Rp. 88.850
7413/01/2016 14:00PULSATELKOMSELSP25Rp. 25.000Rp. 24.800
7513/01/2016 14:00PULSATELKOMSELSP50Rp. 50.000Rp. 48.800
7613/01/2016 14:00PULSATELKOMSELSP100Rp. 100.000Rp. 96.800
7713/01/2016 14:00PULSAXLXP10Rp. 10.000Rp. 10.500
7813/01/2016 14:00PULSAXLXP25Rp. 25.000Rp. 24.900
7913/01/2016 14:00PULSAXLXP50Rp. 50.000Rp. 49.600
8013/01/2016 14:00PULSAXLXP100Rp. 100.000Rp. 98.600
8114/01/2016 22:00PULSATELKOMSELSP10Rp. 10.000Rp. 10.800
8214/01/2016 22:00PULSATELKOMSELSX10Rp. 10.000Rp. 10.900
8314/01/2016 22:00PULSATELKOMSELSH10Rp. 10.000Rp. 10.700
Showing 1 to 81 of 81 entries

Popular Posts

Most Recent

Advertising